REIT:
产业园区 / 张江产业园REIT
REIT估值追踪 - 估值及预期差
分析市场估值与预期估值的差异,识别投资机会
当前市场估值
23.28 亿元
预期估值
17.43 亿元
估值差异
5.85 亿元
估值对比趋势
i估值差异分析
i与10年期国债利差
305bps
与中证红利股息率利差
73bps
睿知数PNAV
1.34
PNAV
0.91
息差分析 - 历史走势对比
iPNAV历史走势对比
i综合预警
系统检测到需要持续跟踪的预警信息
租户预警
2026-03-02张润大厦2号楼租户上海坝宁科技有限公司于2026年3月2日搬离,退租面积1,300㎡。张润大厦可租面积43,147㎡,出租率预计下降约3.01个百分点;整个REITs可租面积86,337㎡,出租率预计下降约1.51个百分点。需关注后续招商进展及对收入的影响。
租户预警
2025-12-01张江光大园主要租户缙嘉科技于2025年12月搬离,退租面积占项目可租面积约11%,预计对出租率产生显著影响。需关注后续招商进展及对收入的影响。
财务数据
展示 REIT 最近季度核心财务指标
| 季度 | 总收入 | 营业收入 | 净利润 | EBITDA | FFO | 经营性净现金流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 3,265万元 | 3,252万元 | -1,232万元 | 2,390万元 | 2,579万元 | 2,579万元 |
| 2025Q4 | 3,514万元 | 3,477万元 | -1,368万元 | 2,337万元 | 2,750万元 | 2,699万元 |
| 2025Q3 | 4,356万元 | 4,356万元 | 2,527万元 | 4,356万元 | 2,527万元 | 2,476万元 |
| 2025Q2 | 3,610万元 | 3,581万元 | -694万元 | 2,950万元 | 2,781万元 | 2,320万元 |
| 2025Q1 | 3,611万元 | 3,553万元 | -933万元 | 2,734万元 | 3,220万元 | 3,024万元 |
| 2024Q4 | 4,150万元 | 3,606万元 | -899万元 | 2,793万元 | 2,717万元 | 2,530万元 |
| 2024Q3 | 3,397万元 | 3,355万元 | 1,314万元 | 2,404万元 | 3,061万元 | 2,923万元 |
| 2024Q2 | 4,339万元 | 3,318万元 | 493万元 | 3,261万元 | 2,941万元 | 1,834万元 |
| 2024Q1 | 4,386万元 | 3,136万元 | 137万元 | 3,542万元 | 3,283万元 | 3,070万元 |
| 2023Q4 | 3,585万元 | 2,995万元 | 552万元 | 2,817万元 | 3,346万元 | 572万元 |
| 2023Q3 | 4,784万元 | 3,375万元 | 19万元 | 3,876万元 | 3,153万元 | 2,837万元 |
| 2023Q2 | 2,253万元 | 2,215万元 | 1,091万元 | 1,615万元 | 1,735万元 | 661万元 |
| 2023Q1 | 1,604万元 | 1,572万元 | 1,177万元 | 1,193万元 | 1,473万元 | 843万元 |
| 2022Q4 | 2,031万元 | 2,016万元 | 1,035万元 | 1,534万元 | 1,201万元 | 284万元 |
| 2022Q3 | 2,091万元 | 2,060万元 | 803万元 | 1,595万元 | 1,689万元 | 1,991万元 |
| 2022Q2 | 2,216万元 | 2,189万元 | 628万元 | 1,741万元 | 1,658万元 | 1,927万元 |
| 2022Q1 | 2,374万元 | 2,281万元 | 608万元 | 1,730万元 | 1,699万元 | 1,920万元 |
| 2021Q4 | 2,276万元 | 2,249万元 | 576万元 | 1,797万元 | 2,043万元 | 2,278万元 |
| 2021Q3 | 2,326万元 | 2,192万元 | 571万元 | 1,803万元 | 1,554万元 | 1,415万元 |
经营数据
查看 REIT 关键经营指标的最新表现和历史趋势
当前出租率
88%
平均有效租金
5.51元/㎡/天
收缴率
100%