基本面 - REIT层排序
从资产质量、分散度、管理人、增信、流动性五个方面为每只 REIT 打分(1~5 分,3 分 = 板块中位),只和同类 REIT 比,排出名次与梯队。基本面排序回答「好不好」;「贵不贵」见利差分析、P·NAV 分析、综合排序。
市场化运营型 · 4 只 · 按市场租金定价,有上行潜力、也有下行风险
REIT 维条件化权重:资产 65% · 分散 10% · 管理 10% · 增信 10% · 流动 5%
| # | REIT | 五维盘感 (资产·分散·管理·增信·流动) | 排序参考分 (净偏离板块中位) | 市场分派率 |
|---|---|---|---|---|
| 1头部 | 蛇口租赁住房REIT🛡 业绩兜底·至2026基本面 › 180502.SZ | +1.00 | 3.6% | |
| 2头部 | 城投宽庭REIT基本面 › 508031.SH | +0.75 | 3.4% | |
| 3其余 | 上海地产租赁住房REIT基本面 › 508055.SH | -0.07 | 3.2% | |
| 4其余 | 华润有巢REIT基本面 › 508077.SH | -0.41 | 3.5%* |
政策保障型 · 5 只 · 政府指导价,收入稳定、弹性小
REIT 维条件化权重:资产 65% · 分散 10% · 管理 10% · 增信 10% · 流动 5%
| # | REIT | 五维盘感 (资产·分散·管理·增信·流动) | 排序参考分 (净偏离板块中位) | 市场分派率 |
|---|---|---|---|---|
| 1头部 | 苏州恒泰租赁住房REIT基本面 › 508085.SH | +0.49 | 2.9% | |
| 2头部 | 深圳安居REIT基本面 › 180501.SZ | +0.47 | 2.9% | |
| 3其余 | 厦门安居REIT基本面 › 508058.SH | +0.11 | 3.0%# | |
| 4其余 | 北京保障房REIT基本面 › 508068.SH | +0.05 | 3.2% | |
| 5其余 | 昌保租赁住房REIT基本面 › 180503.SZ | -1.51 | 3.1%# |
资本结构不进打分,仅对离群 REIT 打 ⚑ 标记。
排序用 REIT 五维加权得出的「排序参考分」,仅作板块内排序,非绝对总分。
市场分派率 = 最近 4 个完整单季「可供分配金额」之和 ÷ 最新市值。
带 * 者上市未满 4 个完整季度,按已披露完整季度年化(已剔除 IPO 残季);
带 # 者上市(或扩募)未满 2 个完整季报,取招募书 / 扩募书披露的年度预测数,
非实际季报数据。pre-REIT(未上市)暂无市场分派率,故该列留空。